
Описание продукции Таблица 1: Серия набивных масс и огнеупорных глин Продукция Модель продукции ZrO₂(%) Al₂O₃(%) Fe₂O₃(%) Плотность (г/см³) Макс. зернистость (мм) Влажность (%) Прочность при холодном прессовании (МПа) Усадка после обжига (%) Рабочая температура (°C) Цирконовая набивна...
Таблица 1: Серия набивных масс и огнеупорных глин
| Продукция | Модель продукции | ZrO₂(%) | Al₂O₃(%) | Fe₂O₃(%) | Плотность (г/см³) | Макс. зернистость (мм) | Влажность (%) | Прочность при холодном прессовании (МПа) | Усадка после обжига (%) | Рабочая температура (°C) |
| Цирконовая набивная масса | YS-65 | 62-64 | / | ≤0.5 | 3.45 | 5 | 3-5 | 45 | 0.3 | 400-1600 |
| Циркониевая набивная масса | YS-Z30/50V | 28-32 | 48-50 | ≤0.5 | 2.9 | 5 | 3-5 | 50 | 0.2 | 400-1600 |
| Циркониевая набивная масса | YS-Z30/50L | 28-32 | 48-50 | ≤0.5 | 2.9 | 0.6 | 3-5 | 50 | 0.2 | 400-1600 |
| Циркониевый уплотнительный материал | YS-ZMF30 | 30-32 | 50-52 | ≤0.5 | 2.9 | 0.6 | 3-5 | 50 | 0.2 | 400-1600 |
| Циркониевый ремонтный состав (горячий ремонт) | YS-ZRB30 | 30-32 | 48-50 | ≤0.5 | 2.9 | 5 | 3-5 | 50 | 0.2 | 400-1600 |
| Циркониевая огнеупорная глина | YS-ZHN30 | 28-32 | 50-52 | ≤0.5 | 2.9 | 0.5 | — | — | — | — |
Таблица 2: Дополнительные параметры продукции
| Продукция | Модель продукции | Fe₂O₃(%) | Огнеупорность (°C) | Плотность (г/см³) | Макс. зернистость (мм) | Влажность (%) |
| Цирконовая набивная масса | YS-M90 | 90-94 | ≥1790 | 0.3 | 5 | 6-8 |
| Циркониевая набивная масса | YS-MF90 | 90-92 | ≥1790 | 0.5 | 5 | 10-12 |
| Циркониевый уплотнительный материал | YS-NH90 | 90-94 | ≥1790 | 0.5 | 0.5 | 20-24 |